- 19 de novembro de 2024
O Instituto Federal de Roraima incluiu no planejamento para os próximos anos a oferta de 2.827 vagas em nove cursos de graduação e nove especializações. A execução ocorrerá por meio dos cinco campi do IFRR, chegando aos 15 municípios de Roraima.
Para as novas vagas, o IFRR concorreu ao edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), de fomento de até 290 mil novas vagas em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na modalidade EaD nas instituições públicas de ensino superior integrantes do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). O objetivo é implementar turmas nos municípios mantenedores dos Polos EaD UAB no país.
Em Roraima, os 18 novos cursos se somam aos 12 em andamento pela UAB no âmbito do IFRR.
CAMPUS | MODALIDADE | CURSO | VAGAS |
Amajari | Licenciatura | Intercultural em ciências naturais | 160 |
Bonfim | Licenciatura | Pedagogia intercultural indígena | 108 |
Bonfim | Especialização | Docência na educação escolar indígena | 150 |
CBV | Especialização | EAD na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) | 200 |
CBV | Licenciatura | História | 175 |
CBV | Licenciatura | Língua inglesa e suas respectivas literaturas | 150 |
CBV | Licenciatura | Pedagogia com ênfase na Educação Especial | 175 |
CBVZO | Tecnólogo | Tecnologia em Gestão Pública | 180 |
CBVZO | Especialização | Ensino de ciências | 150 |
CNP | Especialização | Gestão na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) | 200 |
CNP | Licenciatura | Ciências agrícolas | 108 |
CNP | Licenciatura | Educação do campo | 108 |
CNP | Tecnólogo | Produção pesqueira | 108 |
CNP | Especialização | Produção animal | 150 |
CNP | Especialização | Produção vegetal | 150 |
CBV | Especialização | Gestão escolar indígena | 175 |
CBV | Especialização | Planejamento e gestão de empreendimentos e destinos turísticos e sustentáveis | 175 |
CBVZO | Especialização | Ensino de ciências | 30 |
CBV | Especialização | Linguística aplicada e ensino de línguas | 175 |
TOTAL | 2.827 |
Fonte: Roraima em Tempo